Acasa » Tehnologii » Materiale de constructii › Tabel cu conductivitatea termica a materialelor
Tabel cu conductivitatea termica a materialelor
29 Iulie 2023, 10:51, actualizat la 30 Iulie 2023, 10:48 | Rombadconstruct | Materiale de constructii

Conductivitatea termica a materialelor reprezinta capacitatea acestora de a permite trecerea (datorita proprietatii de conductibilitatate termica a materialelor) unei anumite cantitati de caldura. Conductivitatea termica a materialelor de constructii este indicele conductibilitatii termice si se noteaza cu litera greceasca mica λ (lambda). Pentru a intelege mai bine aceasta proprietate a materialelor de constructie vedeti articolul Conductivitatea termica a materialelor.
La acest articol avem urmatorul cuprins:
- Legea lui Fourier
- Tabel 1 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria metale si aliaje
- Tabel 2 - Conductivitatea termica a materialelor de constructii
- Tabel 3 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria izolanti termici
- Tabel 4 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria alte materiale
Legea lui Fourier
Transmiterea caldurii prin conductie are la baza Legea lui Fourier. Aceasta este ecuatia ce sta la baza conductivitatii termice a materialelor. Se prezinta sub urmatoarea forma:

Φ - fluxul de caldura in W (Wati);
Q - caldura, in J (Jouli);
τ - timpul;
λ - conductivitatea termica a materialului, in W/(m-°C);
S - aria suprafetei materialului prin care se face schimbul de caldura, in m2;
dt/dx - gradientul temperaturii, in °C/m.
Un tabel cu conductivitatea termica a materialelor λ, in W/mK, dar si capacitatea termica masica c, in J/kgK, sunt prezentate in continuarea acestui articol.
Tabel 1 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria metale si aliaje
|
|
|
---|---|---|
Aluminiu pur | ||
Duraluminu (96%Al + 4%Cu + urme de Mg) | ||
Silumin (87%Al + 13%Si) | ||
Argint | ||
Aur | ||
Cupru pur | ||
Bronz de aluminiu (90%Cu + 10%Al) | ||
Bronz (89%Cu + 11%Sn) | ||
Alama (70%Cu + 30%Zn) | ||
Alama (62%Cu + 38%Zn) | ||
Aliaj cupru-nichel (60%Cu +40%Ni) | ||
Crom | ||
Fier pur | ||
Fonta cenusie (aproximativ 3,5%C) | ||
Magneziu | ||
Mangan | ||
Manganina (12%Mn + 27%Ni) | ||
Molibden | ||
Nichel | ||
Constantan (40%Ni) | ||
Otel carbon (aproximativ 0,5C) | ||
Otel carbon (aproximativ 1%C) | ||
Otel crom-nichel (18%Cr + 8%Ni) | ||
Otel cu nichel (1%Ni) | ||
Otel cu nichel (3,5%Ni) | ||
Otel cu nichel (25%Ni) | ||
Otel cu wolfram (5%W) | ||
Platina | ||
Plumb | ||
Rhodium | ||
Staniu | ||
Titan | ||
Wolfram | ||
Zinc |
Tabel 2 - Conductivitatea termica a materialelor de constructii
|
|
|
---|---|---|
Asfalt (bitum) | ||
Azbociment (placi si foi) | ||
Bachelita | ||
Beton armat (masa specifica 1400…2600 kg/m3) | ||
Beton cu pietris (masa specifica 1750 kg/m3) | ||
Beton cu pietris (masa specifica 2000 kg/m3) | ||
Beton cu pietris (masa specifica 2250 kg/m3) | ||
Cahle de teracota | ||
Caramida obisnuita | ||
Caramida de samota | ||
Caramida silica (masa specifica 100…1200 kg/m3) | ||
Caramida silica (masa specifica 2000…2400 kg/m3) | ||
Carton asfaltat | ||
Ipsos (placi) | ||
Ipsos uscat | ||
Lemn stajar uscat la aer (in lungul fibrelor) | ||
Lemn stejar uscat la aer (transversal pe fibre) | ||
Lemn de brad uscat la aer (in lungul fibrelor) | ||
Lemn de brad uscat la aer (transversal pe fibre) | ||
Marmura | ||
Mortar de ciment | ||
Mortar de var | ||
Nisip | ||
Pietris | ||
PAL (Placi aglomerate din aschii de lemn) | ||
PFL (Placi fibre lemnoase) | ||
Sol natural | ||
Tencuiala cu mortar de var 1:3 | ||
Zidarie de caramida plina | ||
Zidarie de caramizi cu gauri |
Tabel 3 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria izolanti termici
|
|
|
---|---|---|
Ampora (tmax=100°C) | ||
Alfol cu straturi aer de 10 mm (tmax=350°C) | ||
Azbest (tmax=700°C) | ||
Carton | ||
Carton ondulat | ||
Diatonit | ||
Diatonit ars, placi, cochilie cu masa specifica de 400…500 kg/m3 (tmax=850…1000°C) | ||
Diatonit ars, placi, cochilie cu masa specifica de 500…600 kg/m3 (tmax=850…1000°C) | ||
Pasla minerala (tmax=500°C) | ||
Pasla vegetala | ||
Pamant vegetal | ||
Pluta expandata (tmax=120°C) | ||
Pluta bituminoasa (tmax=80…100°C) | ||
Plistiren expandat (tmax=70°C) | ||
Polistiren celular | ||
Polistiren de vinil spuma | ||
Polietilena |
Tabel 4 - Conductivitatea termica a materialelor din categoria alte materiale
|
|
|
---|---|---|
Bachelita | ||
Bumbac | ||
Cauciuc | ||
Celuloid | ||
Ebonita | ||
Gheata la 0°C | ||
Gheata la -40°C | ||
Gheata la -100°C | ||
Hartie | ||
Linoleu | ||
Lana | ||
Matase artificiala | ||
Matase naturala | ||
Mica (transversal pe straturi) | ||
Piele | ||
Piatra de cazan | ||
Placaj | ||
Plexiglas | ||
PVC (Polivinilinclorid) la 0…20°C | ||
Portelan | ||
Prespan la 20…50°C | ||
Textolit | ||
Sticla Jena pentru termometru 16/III | ||
Sticla de cuart | ||
Sticla obisnuita | ||
Zapada proaspat cazuta | ||
Zapada indesata |
Nota: tmax - reprezinta temperatura maxima pana la care se poate utiliza materialul.

Conductivitatea termica a cuprului
Pentru a intelege ce este conductivitatea termica a cuprului […]
Mai mult…
Conductivitatea termica a materialelor
Conductivitatea termica a materialelor este foarte important de […]
Mai mult…
Rezistenta lemnului pe specii
Rezistenta lemnului, caracteristica fiecarei specii, este masurata […]
Mai mult…