Acasa » Tehnologii » Materiale de constructii › Tabel cu densitatea metalelor
Tabel cu densitatea metalelor
21 Noiembrie 2023, 09:26 | Rombadconstruct | Materiale de constructii

Densitatea este importanta in situatiile in care metalele de densitati diferite se comporta diferit sau trebuie manipulate diferit, ori in situatia in care cunoasterea densitatii poate servi in efectuarea unor operatiuni specifice in constructii. Prin urmare, in acest articol vom prezenta un tabel cu densitatea metalelor.
La acest articol avem urmatorul cuprins:
Ce este densitatea metalelor/corpurilor?
Densitatea corpurilor omogene este raportul dintre masa corpului si volumul acestuia (sau intre masa molara si volumul molar al unei substante pure care alcatuieste corpul propriuzis).
Densitatea metalelor se masoara in g/cm3 sau in kg/m3, iar formula pentru densitatea metalelor este:
unde: d este densitatea; m - masa; v - volumul.
De exemplu, densitatea apei este de 1 gram pe centimetru cub (1 g/cm3), iar densitatea pamantului este de 5,51 grame pe centimetru cub (5,51 g/cm3)
In continuare vom prezenta un tabel cu densitatea metalelor.
Tabel cu densitatea metalelor
|
|
|
---|---|---|
Actiniu | Ac | |
Aluminiu | Al | |
Americiu | Am | |
Argint | Ag | |
Arsen | As | |
Aur | Au | |
Bariu | Ba | |
Beriliu | Be | |
Berkeliu | Bk | |
Bismut | Bi | |
Bor | B | |
Brom | Br | |
Cadmiu | Cd | |
Calciu | Ca | |
Californiu | Cf | |
Carbon | C | |
Ceriu | Ce | |
Cesiu | Cs | |
Cobalt | Co | |
Crom | Cr | |
Cupru | Cu | |
Curiu | Cm | |
Disprosiu | Dy | |
Erbiu | Er | |
Europiu | Eu | |
Fier | Fe | |
Fleroviu | Fl | |
Fosfor | P | |
Gadoliniu | Gd | |
Galiu | Ga | |
Germaniu | Ge | |
Hafniu | Hf | |
Holmiu | Ho | |
Indiu | In | |
Iod | I | |
Iridiu | Ir | |
Lantan | La | |
Litiu | Li | |
Livermoniu | Lv | |
Lutetiu | Lu | |
Magneziu | Mg | |
Mangan | Mn | |
Meitneriu | Mt | |
Mendeleviu | Md | |
Mercur | Hg | |
Molibden | Mo | |
Moscoviu | Mc | |
Neodim | Nd | |
Neptuniu | Np | |
Nichel | Ni | |
Nihoniu | Nh | |
Niobiu | Nb | |
Nobeliu | No | |
Oganesson | Og | |
Osmiu | Os | |
Paladiu | Pd | |
Platina | Pt | |
Plumb | Pb | |
Plutoniu | Pu | |
Poloniu | Po | |
Potasiu (Kaliu) | K | |
Praseodim | Pr | |
Prometiu | Pm | |
Protactiniu | Pa | |
Radiu | Ra | |
Reniu | Re | |
Rodiu | Rh | |
Roentgeniu | Rg | |
Rubidiu | Rb | |
Ruteniu | Ru | |
Rutherfordiu | Rf | |
Samariu | Sm | |
Scandiu | Sc | |
Seaborgiu | Sg | |
Seleniu | Se | |
Siliciu | Si | |
Sodiu (Natriu) | Na | |
Staniu | Sn | |
Stibiu (Antimoniu) | Sb | |
Strontiu | Sr | |
Sulf | S | |
Taliu | Tl | |
Tantal | Ta | |
Technetiu | Tc | |
Telur | Te | |
Tennessine | Ts | |
Terbiu | Tb | |
Titan | Ti | |
Thoriu | Th | |
Tuliu | Tm | |
Uraniu | U | |
Vanadiu | V | |
Wolfram (Tungsten) | W | |
Yterbiu | Y | |
Zinc | Zn | |
Zirconiu | Zr |

Titanul. Metode de obtinere si utilizarile sale
Titanul face parte din categoria metalelor raspandite din […]
Mai mult…
Carburi metalice sinterizate
Industria moderna se bucura astazi de serviciile oferite de unele metale dure si foarte dure […]
Mai mult…
Tabel cu conductivitatea termica a materialelor
Conductivitatea termica a materialelor reprezinta capacitatea […]
Mai mult…