Acasa » Tehnologii » Materiale de constructii › Greutate specifica otel beton in funtie de diametru
Greutate specifica otel beton in funtie de diametru
30 Ianuarie 2019, 14:21 | Florin Badea | Materiale de constructii

Greutatea specifica a otelului beton (greutatea liniara) produs sub standardul SR 438-1:2012 are ca baza de calcul densitatea otelului de 7,85 kg/dm3. Principalele oteluri ce se folosesc ca armatura in lucrarile de beton, cunoscute popular ca "fier beton", sunt: otelul rotund laminat la cald (OB 37) si otelurile cu profil periodic laminat la cald (cunoscut si ca fier striat sau PC 52 sau PC 60).
In acest articol voi prezenta greutatea liniara a otelului beton (fier beton) produs sub standardul romanesc SR 438-1:2012 care cuprinde marcile OB 37 (pentru otelul beton cu profil neted), PC 52 si PC 60 (pentru otelul beton cu profil periodic sau striat). Astfel, in continuare, se gasesc doua tabele care cuprind diametrul nominal al barii de otel beton si greutatea pe metru liniar al barii de otel beton.
Greutatea specifica a materialelor de constructii: Greutatea specifica a materialelor de constructii este o marime fizica ce se calculeaza in functie de felul […] Rombadconstruct.ro
Comercializarea otelului beton se face sub forma de bare si colaci. Otelul beton cu profil neted se comercializeaza in general sub forma de colaci, iar cel cu profil periodic (fier striat) sub forma de bare, insa se gaseste si sub forma de colaci pana la diametrul de Φ8.
Notarea otelului beton se face standardizat, dupa cum urmeaza:
unde: Φ 16 este diametrul otelului beton, PC52 - marca otelului beton si SR 438-1:2012 - indicativul standardului sub care este produs otelul beton.
Greutate specifica otel beton cu profil neted (fier beton cu profil rotund) pe metru liniar si pe bara de 12 mDiametrul otelului beton (mm) | Greutatea pe metru liniar (kg/ml) | Greutatea barei cu lungimea de 12 m (kg/12ml) |
---|---|---|
Φ 6 | 0,222 kg/m | 2,664 kg/12 m |
Φ 7 | 0,302 kg/m | 3,624 kg/12 m |
Φ 8 | 0,395 kg/m | 4,74 kg/12 m |
Φ 10 | 0,617 kg/m | 7,404 kg/12 m |
Φ 12 | 0,888 kg/m | 10,656 kg/12 m |
Φ 14 | 1,210 kg/m | 14,52 kg/12 m |
Φ 16 | 1,580 kg/m | 18,96 kg/12 m |
Φ 18 | 1,990 kg/m | 23,88 kg/12 m |
Φ 20 | 2,470 kg/m | 29,64 kg/12 m |
Φ 22 | 2,984 kg/m | 35,808 kg/12 m |
Φ 25 | 3,850 kg/m | 46,2 kg/12 m |
Φ 28 | 4,840 kg/m | 58,08 kg/12 m |
Φ 32 | 6,310 kg/m | 75,72 kg/12 m |
Φ 36 | 7,990 kg/m | 95,88 kg/12 m |
Φ 40 | 9,860 kg/m | 118,32 kg/12 m |
Armarea grinzilor: Grinzile sunt componentele structurii de rezistenta a unei constructii, de obicei orizontale, din lemn, metal sau beton […] Rombadconstruct.ro
Diametrul otelului beton (mm) | Inaltimea nervurilor (striatiilor) (mm) | Greutatea pe metru liniar (kg/ml) | Greutatea barei cu lungimea de 12 m (kg/12ml) | |
---|---|---|---|---|
Diametrul nominal | Diametrul inimii | |||
Φ 6 | 5,85 mm | 0,50 mm | 0,222 kg/m | 2,664 kg/12 m |
Φ 7 | 6,85 mm | 0,50 mm | 0,302 kg/m | 3,624 kg/12 m |
Φ 8 | 7,70 mm | 0,75 mm | 0,395 kg/m | 4,74 kg/12 m |
Φ 10 | 9,60 mm | 1,00 mm | 0,617 kg/m | 7,404 kg/12 m |
Φ 12 | 11,50 mm | 1,25 mm | 0,888 kg/m | 10,656 kg/12 m |
Φ 14 | 13,50 mm | 1,25 mm | 1,210 kg/m | 14,52 kg/12 m |
Φ 16 | 15,50 mm | 1,50 mm | 1,580 kg/m | 18,96 kg/12 m |
Φ 18 | 17,40 mm | 1,50 mm | 1,990 kg/m | 23,88 kg/12 m |
Φ 20 | 19,40 mm | 1,50 mm | 2,470 kg/m | 29,64 kg/12 m |
Φ 22 | 21,40 mm | 1,50 mm | 2,984 kg/m | 35,808 kg/12 m |
Φ 25 | 24,40 mm | 1,50 mm | 3,850 kg/m | 46,2 kg/12 m |
Φ 28 | 27,30 mm | 2,00 mm | 4,840 kg/m | 58,08 kg/12 m |
Φ 32 | 31,00 mm | 2,00 mm | 6,310 kg/m | 75,72 kg/12 m |
Φ 36 | 35,20 mm | 2,50 mm | 7,990 kg/m | 95,88 kg/12 m |
Φ 40 | 39,30 mm | 2,50 mm | 9,860 kg/m | 118,32 kg/12 m |

Otelul beton BST
Otelul beton BST este o marca de otel beton relativ noua in tara noastra […]
Mai mult…
Ce este cimentul alb?
Cimentul alb face parte dintr-o categorie de cimenturi speciale obtinute […]
Mai mult…
Ce este varul hidraulic?
Varul hidraulic se obtine prin arderea calcarelor cu continut variabil […]
Mai mult…